阜阳师范学院信息工程学院2018年分省分专业招生计划表 -亚博188网站

招生计划
正文

新闻详细

阜阳师范学院信息工程学院2018年分省分专业招生计划表

发布:2018-06-07 浏览:15640 部门:招生办
阜阳师范学院信息工程学院2018年分省分专业招生计划
专业名称 招生类别 学制 各专业计划数 收费标准 备注
合计 安徽 江西 福建 江苏 浙江 湖北 河北 河南
总计 1649 1574 10 10 12 15 10 8 10
财务管理 4 70 63 4 3 11000
汉语言文学 4 95 86 3 3 3 11000 师范类
经济学 4 25 16 2 4 3 11000
新闻学 4 48 46 2 11000
日语 4 50 47 3 11000
英语 4 90 69 3 5 4 5 4 11000 师范类
商务英语 4 40 40 11000
工商管理类(中外合作办学) 4 20 20 20000
国际商务 4 20 20 11000
物流工程 4 20 20 11000
工程管理 4 20 20 11000
网络与新媒体 4 45 45 11000
财务管理 4 46 43 3 11000
计算机科学与技术(嵌入式系统) 4 45 45 11000
经济学 4 20 20 11000
数学与应用数学 4 120 115 5 11000 师范类
信息管理与信息系统 4 45 45 11000
信息与计算科学 4 45 45 11000
英语 4 15 15 11000 师范类
商务英语 4 10 10 11000
动画 4 57 53 2 2 14000
视觉传达设计 4 60 56 2 2 14000
环境设计 4 60 56 2 2 14000
产品设计 4 57 53 2 2 14000
播音与主持艺术 4 45 45 14000
食品科学与工程 4 60 60 11000
网络工程 4 50 50 11000
工商管理类(中外合作办学) 4 10 10 20000 中韩合作办学(财务管理2 2)
设计学类(中外合作办学) 4 30 30 22000 中韩合作办学(视觉传达设计2 2)
软件工程 4 45 45 11000
工程造价 4 55 55 11000
国际商务 4 25 25 11000
金融工程 4 48 48 11000
食品质量与安全 4 60 60 11000
物流工程 4 28 28 11000
工程管理 4 25 25 11000
汽车服务工程 4 45 45 11000
本科层次,学制四年,以各省主管部门审批为准

阜阳师范学院信息工程学院2016年分省分专业招生计划

上一条

阜阳师范大学信息工程学院(阜阳理工学院(筹))2023年分省分专业招生计划

下一条
网站地图